Såhär blir resultatet i lagtingsvalet, enligt det preliminära resultatet på valkvällen:
| Parti | Mandat 2019 | Mandat 2015 | Röster 2019 | Röster 2015 |
| Hållbart initiativ | 2 st | 0 st | 1 050 st | 111 st |
| Ålands Framtid | 1 st | 2 st | 632 st | 1 016 st |
| Åländsk Demokrati | 1 st | 1 st | 399 st | 502 st |
| Liberalerna på Åland | 6 st | 7 st | 2 575 st | 3 216 st |
| Moderat Samling för Åland | 4 st | 5 st | 1 828 st | 2 470 st |
| Socialdemokraterna | 3 st | 5 st | 1 194 st | 2 188 st |
| Åländsk Center | 9 st | 7 st | 3 818 st | 2 984 st |
| Obunden Samling på Åland | 4 st | 3 st | 1 840 st | 1 328 st |





