Följande personer blev invalda i Mariehamns fullmäktige:
| Namn | Röster | Jämf.tal | Parti | ||
| Silander Tage | 423 | 1427,00 | M | ||
| Fellman Nina | 313 | 1378,00 | S | ||
| Sjögren Katrin | 362 | 1206,00 | L | ||
| Ehn Johan | 219 | 713,50 | M | ||
| Gunell Camilla | 301 | 689,00 | S | ||
| Häggblom Bert | 248 | 686,00 | Obs/ÅF | ||
| Johansson Ingrid | 173 | 603,00 | L | ||
| Lundberg Britt | 202 | 596,00 | C | ||
| Carlsson Petri | 191 | 475,67 | M | ||
| Kemetter Sara | 121 | 459,33 | S | ||
| Birney Julia | 98 | 402,00 | L | ||
| Enberg Peter | 128 | 356,75 | M | ||
| Sundback Barbro | 82 | 344,50 | S | ||
| Jonsson Axel | 110 | 343,00 | Obs/ÅF | ||
| Holmberg John | 94 | 301,50 | L | ||
| Pettersson Jörgen | 130 | 298,00 | C | ||
| Jansson Roger | 77 | 285,40 | M | ||
| Beijar Christian | 70 | 275,60 | S | ||
| Lehtinen Rauli | 86 | 241,20 | L | ||
| Lindfors Nina | 59 | 237,83 | M | ||
| Holmberg Igge | 68 | 229,67 | S | ||
| Holmberg Anders | 53 | 228,67 | Obs/ÅF | ||
| Boström Henrik | 58 | 203,86 | M | ||
| Isaksson Joanna | 73 | 201,00 | L | ||
| Nordlund Roger | 119 | 198,67 | C | ||
| Toivonen Stefan | 139 | 198,00 | ÅD | ||
| Wikström Tony | 66 | 196,86 | S | ||







