DELA
Foto: PRIVATSTARTEN Har just gått i loppet för 11-åringar.

49 till start i Terrängcupspremiär

FRIIDROTT

Terräncupen 2015, omg.1, 14.4

Mariehamn, Baltichallen, Arr: ÅID/MIFK

Flickor 9 år, 1500m Poäng

1 Jennifer Palin 2007 IFFK 7,00 6

2 Fanny Erstfeld 2006 VIK 7,21 5

3 Theresia Lindholm 2006 JIK 7,58 4

4 Irene Lindroos 2006 HIK 8,29 3

5 Linnea Sjölund 2006 VIK 10,28 2

Flickor 11 år, 1500m

1 Cornelia Yttring 2004 IFF 6,33 6

2 Engla Liewendahl 2004 IFFK 6,50 5

3 Lisa Laaksonen 2004 IFFK 7,01 4

4 Ella Hilander 2006 EIK 7,16 3

5 Josefine Palin 2004 IFFK 7,58 2

6 Ronja Eklund 2004 IFFK 7,59 1

7 Lina Karlsson 2005 IFF 8,26 1

8 Saga Lindholm 2005 VIK 8,51 1

9 Frida Sundberg 2005 VIK 9,12 1

Flickor 13 år, 3000m

1 Anni Nylund 2002 JIK 12,23 6

2 Eleonora von Wetter-Rosenthal 2002 JIK 13,51 5

3 Claudia von Wetter – Rosenthal 2003 JIK 15,12 4

4 Moa Pesonen 2002 EIK 15,30 3

5 Almida Eriksson 2003 JIK 16,08 2

6 Sandra Pihl 2003 JIK 16,13 1

7 Malva Karlsson 2003 IFF 16,29 1

8 Elin Högman 2003 JIK 19,40 1

9 Ellen Sjölund 2003 VIK 20,41 1

10 Elin Lindholm 2002 VIK 23,49 1

Flickor 15 år, 3000m

1 Maria Holmberg 2001 HIK 17,41 6

2 Agnes Lundell 2001 VIK 18,19 5

Pojkar 9 år, 1500m

1 Filip Lehtinen 2007 IFK 7,04 6

2 Leo Jansson 2007 VIK 7,25 5

3 Alfred von Wetter-Rosenthal 2008 JIK 8,33 4

4 Theo Boman 2008 IFK 8,53 3

5 Jonah Perjus 2007 LUIA 10,01 2

Pojkar 11 år, 1500m

1 Torbjörn Lindroos 2004 HIK 6,19 6

2 Neo Liewendahl 2005 IFFK 6,54 5

3 Melker Husell 2005 IFFK 7,14 4

4 Rasmus Friebe 2005 IFK 7,29 3

5 Melvin Lindman 2005 EIK 7,40 2

6 Alexei Gerkman 2005 EIK 7,54 1

Pojkar 13 år, 3000m

1 William Mattsson 2002 EIK 14,03 6

2 Henrik Perander 2003 IFFK 15,10 5

3 Simon Stjärnfelt 2002 EIK 16,35 4

Pojkar 15 år, 3000m

1 Mathias Pahlman 2001 JIK 11,41 6

2 Daniel Vannan 2001 EIK 17,19 5

Distriktstävling, terräng, 14.4

Mariehamn, Baltichallen, Arr: ÅID/MIFK

Damer, 4500m

1 Jenna Gestranius 1984 ÅTRI 18,43

2 Miisa Weuro 1970 ÅTRI 24,57

Herrar, 4500m

1 Marcus Brandt 1980 JIK 16,00

2 Ari Wolff 1972 Cursares Åland 16,59

3 Eduardas Volikas 1975 18,00

4 Mikael Nordblom 1963 JIK 18,15

5 Roope Toivonen 1970 ÅTRI 26,34